產品中心
Product Center
VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光譜分析系統單傳感器光路實現(400-1700nm)高光譜探測;光譜分辨率小于18nm ;空間分辨率640;
1、線掃描相機(FS-14)
| 產品名稱 | FS-14線掃描相機 |
| 分光方式 | 透射光柵 |
| 光譜范圍 | 400-1700nm |
| 光譜通道 | 680 |
| 光譜分辨率(FWHM) | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 透射效率 | 60% |
| 雜散光 | 1% |
| 空間像素數 | 1280 |
| 像素大小 | 5um*5um |
| 成像速度 | 100fps |
| 探測器 | InGaAs |
| 信噪比 | 600/1 |
| 相機輸出 | USB3.0 |
| 相機接口 | C-Mount |
| 配件 | 鏡頭、USB線、電源 |
| ROI | 多個區域 |
| 尺寸 | 長x寬x高:220mm*110mm*95mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 功耗 | 5W |
2、成像相機(FS-24)
| 產品名稱 | FS-24成像相機 |
| 分光方式 | 透射光柵分光 |
| 光譜范圍 | 400-1700nm |
| 光譜通道數 | 680 |
| 光譜分辨率 | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 透射效率 | ≥60% |
| 雜散光 | ≤0.5% |
| 圖像分辨率 | 1280*1280 |
| 像素大小 | 5um |
| 鏡頭焦距 | 16mm |
| 成像速度 | 100fps |
| 探測器 | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 |
| 相機輸出 | USB3.0 |
| 相機鏡頭接口 | C-Mount |
| 配件 | 鏡頭、USB3.0數據線、電源適配器 |
| 曝光時間 | 16us-1s |
| 視場角 | 22.6° |
| 動態范圍 | 12 bits |
| 最小工作距離(mm) | 100mm |
| 供電方式 | 內置電池供電 |
| ROI | 有ROI功能,可以實現多個區域ROI |
| 輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現對拍攝區域的監控 |
3、激光雷達無人機高光譜系統FS64-UCR
| 產品名稱 | FS64-UCR 激光雷達無人機高光譜系統 |
| 系統測量精度 | 5cm |
| 測程 | 300m |
| 掃描視場角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) |
| 點頻 | 64萬點/秒(單回波) 128萬點/秒(雙回波) 192萬點/秒(三回波 |
| 內置相機像素 | 2600萬(6252*4168) |
| 鏡頭焦距 | 16mm |
| 主機重量 | 1Kg |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+65℃ |
| 防護等級 | IP64 |
| 存儲容量 | 512G內置存儲/512G拓展存儲 |
| 數據拷貝方式 | Type-C |
| 掛載接口 | DJI Skyport接口 |
| 飛行平臺 | M300/M350 RTK |
| 操控方式 | 支持按鍵啟動采集,包括開機供電和數據采集 |
| 遙控器操控 | 支持遙控器APP控制設備工作 |
| 數據拷貝速度 | 最大300M/s |
| 存儲方式 | 內置存儲和TF卡存儲 |
| 設備操控軟件 | M300/M350無人機遙控器一體化操控軟件 |
| 軟件 | 采集軟件、拼接軟件和分析軟件 |
| 照明方式 | 被動照明(不含光源) |
| 分光方式 | 透射光柵 |
| 光譜范圍 | 400-1700nm |
| 光譜波段 | 680 |
| 光譜分辨率(FWHM) | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 透射效率 | ≥60% |
| 雜散光 | ≤0.5% |
| 空間像素數 | 1280 |
| 像素大小 | 5um |
| 成像速度 | 100fps |
| 探測器 | InGaAs |
| 信噪比 | 600/1 |
| 相機輸出 | USB3.0 |
| 相機接口 | C-Mount |
| 配件 | USB3.0傳輸線或千兆網傳輸線 |
| 嵌入式數據采集處理存儲單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 |
4、無人機高光譜相機FS64-UC
| 產品名稱 | FS64-UC無人機高光譜相機 |
| 分光方式 | 透射光柵分光 |
| 光譜范圍 | 400-1700nm |
| 光譜通道數 | 680 |
| 光譜分辨率 | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 透射效率 | ≥60% |
| 雜散光 | ≤0.5% |
| 空間像素數 | 1280 |
| 像素大小 | 5um |
| 鏡頭焦距 | 16mm |
| 成像速度 | 100fps |
| 探測器 | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 |
| 相機輸出接口 | USB3.0 |
| 相機鏡頭接口 | C-Mount |
| 配件 | 反射率校準板/漫反射布 |
| 視場角 | 22.6° |
| 動態范圍 | 12 bits |
| 內置嵌入式數據采集處理單元 | windows操作系統,12G內存512G固態硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設計 |
| 散熱方式 | 內部風冷散熱 |
| 操作方式 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 |
| 觀測方式 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 |
| 校正方式 | 反射率校正、區域校正支持批處理 |
| 數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式 |
| 應用軟件 | FigSpec UAV、FigSpec Merge拼圖軟件、FigSpec studio 圖像分析軟件 |